
Здесь рождается счастье!
(детки, которые родились в
родильном доме Речицкой ЦРБ)
Месяц | Мальчиков | Девочек |
Всего |
Январь | 31 | 30 | 61 |
Февраль | 27 | 25 | 52 |
Март | 29 | 32 | 61 |
Апрель | 21 | 16 | 37 |
Май | 29 | 27 | 56 |
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого за 2025 год
|
137 | 130 |
267 |
Январь | 40 | 41 | 81 |
Февраль | 30 | 34 | 64 |
Март | 36 | 42 | 78 |
Апрель | 32 | 39 | 71 |
Май | 35 | 31 | 66 |
Июнь | 35 | 22 | 57 |
Июль | 30 | 32 | 62 |
Август | 33 | 35 | 68 |
Сентябрь | 37 | 24 | 61 |
Октябрь | 24 | 18 | 42 |
Ноябрь | 35 | 25 | 60 |
Декабрь | 22 | 18 | 40 |
Итого за 2024 год
|
389 | 361 | 750 |
Январь | 37 | 31 | 68 |
Февраль | 39 | 41 | 80 |
Март | 35 | 35 | 70 |
Апрель | 40 | 40 | 80 |
Май | 41 | 39 | 80 |
Июнь | 40 | 29 | 69 |
Июль | 41 | 40 | 81 |
Август | 38 | 46 | 84 |
Сентябрь | 27 | 46 | 73 |
Октябрь | 24 | 33 | 57 |
Ноябрь | 27 | 22 | 49 |
Декабрь | 23 | 41 | 64 |
Итого за 2023 год
|
412 | 443 | 855 |
Январь | 39 | 33 | 72 |
Февраль | 35 | 26 | 61 |
Март | 50 | 39 | 89 |
Апрель | 38 | 29 | 67 |
Май | 59 | 32 | 91 |
Июнь | 44 | 43 | 87 |
Июль | 52 | 48 | 100 |
Август | 39 | 58 | 97 |
Сентябрь | 51 | 39 | 90 |
Октябрь | 40 | 39 | 79 |
Ноябрь | 48 | 30 | 78 |
Декабрь | 40 | 33 | 73 |
Итого за 2022 год
|
535 | 449 | 984 |
За 2021 год | 582 | 498 | 1080 |
За 2020 год | 618 | 552 | 1170 |
За 2019 год | 570 | 567 |
1137 |
За 2018 год | 708 | 623 | 1331 |
За 2017 год | 783 | 690 | 1473 |
За 2016 год | 1778 | ||
За 2015 год | 885 | 886 | 1741 |
За 2014 год | 1827 | ||
За 2013 год | 1827 | ||
За 2012 год | 1749 | ||
За 2011 год | 1664 | ||
За 2010 год | 1711 |
