График работы
Передвижного фельдшерского-акушерского пункта
на ноябрь 2025
Дата | Наименование населенного пункта | Время работы | Примечание |
03.11.2025 Понедельник | Д. Волчья Гора (66) Д. Безуев (51) Д. Ивановка (74) | С 09:00 до 15:00 |
|
04.11.2025 Вторник | Д. Переволока (462) | С 09:00 до 15:00 | Дополнительно акушерка |
05.11.2025 Среда | Д. Андреевка (44) Д. Березовка (4) Д. Яновка (96) | С 09:00 до 15:00 | |
06.11.2025 Четверг | Д. Ребуса (176) Д. Горивода (106) Д. Подмостье (18) | С 09:00 до 14:00 |
|
10.11.2025 Понедельник | ОАО «Речицадрев» Д. Кирово (38) | С 09:00 до 15:00 | Дополнительно акушерка |
11.11.2025 Вторник | Д. Ситняки (22) П. Якимовка (11) Д. Чижовка (27) Д. Якимовка (78) | С 09:00 до 15:00 |
|
12.11.2025 Среда | Д. Макановичи (163) Д. Защебье (911) | С 09:00 до 15:00 |
|
13.11.2025 Четверг | Д. Козье (310) | С 09:00 до 15:00 |
|
14.11.2025 Пятница | Д. Коростень (42) Д. Капоровка (85) Д. Богдановка (48) | С 09:00 до 15:00 |
|
17.11.2025 Понедельник | Х. Бобры (2) Д. Борхов (21) Д. Кленовица (2) Д. Заселье (13) | С 09:00 до 15:00 |
|
18.11.2025 Вторник | Д. Москали (9) Д. Подолесье (22) Д. Старина (33) | С 09:00 до 15:00 | |
19.11.2025 Среда | Д. Горошков (316) | С 14:00 до 15:00 | |
20.11.2025 Четверг | Д. Колочин (32) Д. Дворец (263) Д. Заужель (19) | С 09:00 до 15:00 |
|
21.11.2025 Пятница | Д. Крынки (176) Д. Старокрасное (124) | С 09:00 до 15:00 |
|
24.11.2025 Понедельник | Д. Ведрич (422) Д. Макановичи (163) | С 09:00 до 15:00 | Дополнительно акушерка |
25.11.2025 Вторник | Д. Тишковка (115) Д. Первомайск Короватичский с/с (89) | С 09:00 до 15:00 |
|
26.11.2025 Среда | Д. Барбары (7) Д. Теребеевка (48) Д. Прокисель (235) | С 09:00 до 15:00 |
|
27.11.2025 Четверг | Д. Головки (196) Д. Красная Дуброва (267) | С 09:00 до 15:00 |
|
28.11.2025 Пятница | Д. Черное (40) Д. Хотецкое (2) Д. Пескополье (6) | С 09:00 до 15:00 |
|























