Телефонный справочник
№ | Имя | Должность | Телефон | Факс | ||||||||||
1 | Главный врач | Авдеев Виталий Вячеславович |
|
| ||||||||||
2 | Заместитель главного врача (по медицинскому обслуживанию населения района) | Тананыкин Сергей Алексеевич |
| |||||||||||
3 | Заместитель главного врача (по медицинской части) | Балаболина Татьяна Александровна |
| |||||||||||
4 | Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | Куденьчук Татьяна Григорьевна | ||||||||||||
5 | Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) | Мельников Александр Сергеевич |
| |||||||||||
6 | Главная медицинская сестра | Петренко Наталья Васильевна |
| |||||||||||
7 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
8 | Секретарь приемной руководителя | Барсукова Наталья Николаевна | ||||||||||||
9 | Заведующий канцелярией | Савицкая Алёна Николаевна |
| |||||||||||
10 | "Горячая" линия | Пн-Пт 8:00-16:30 |
|
| ||||||||||
11 | Справочное бюро |
|
|
| ||||||||||
12 | Детская поликлиника | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
13 | Заведующий детской поликлиникой | Шестакова Елена Сергеевна |
| |||||||||||
14 | Заведующий педиатрическим отд.№1 детской поликлиники | Демянович Ангелина Александровна |
|
| ||||||||||
15 | Заведующий педиатрическим отд.№2 детской поликлиники | Зайченко Людмила Васильевна |
|
|
| |||||||||
16 | Врач-педиатр районный | Пашковская Татьяна Антоновна |
| |||||||||||
17 | Регистратура - прием вызовов |
|
|
| ||||||||||
18 | Регистратура - запись на прием |
|
|
| ||||||||||
19 | Кабинет ВКК |
|
|
| ||||||||||
20 | Кабинет УЗИ |
|
|
| ||||||||||
21 | Психиатрический кабинет |
|
|
| ||||||||||
22 | Поликлиника | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
23 | Заведующий поликлиникой | Забиран Ольга Геннадьевна | ||||||||||||
24 | Заведующий ООП№1 поликлиники | Пищик Наталья Яковлевна |
|
| ||||||||||
25 | Заведующий ООП№2 поликлиники | Хвостова Оксана Васильевна |
|
| ||||||||||
26 | Заведующий ООП№3 поликлиники | Шумская Марина Евгеньевна |
|
| ||||||||||
27 | Заведующий хирургическим отделением поликлиники | Ковальчук Василий Николаевич |
|
|
| |||||||||
28 | Заведующий отделением дневного пребывания | Акулова Инна Петровна |
|
| ||||||||||
29 | Медицинская сестра (старшая) отделения профилактики поликлиники |
|
|
| ||||||||||
30 | Регистратура - прием вызовов |
|
|
| ||||||||||
31 | Регистратура - справочное, предварительная запись |
|
|
| ||||||||||
32 | Кожно-венерологический кабинет |
|
|
| ||||||||||
33 | Женская консультация | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
34 | Заведующий женской консультацией | Ковалева Ирина Ивановна |
| |||||||||||
35 | Регистратура |
|
|
| ||||||||||
36 | Поликлиника медицинских осмотров | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
37 | Заведующий поликлиникой медицинских осмотров (ПМО) | Светилов Александр Геннадьевич |
| |||||||||||
38 | Справочная регистратура |
|
|
| ||||||||||
39 | Стоматологическая поликлиника | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
40 | Заведующий стоматологической поликлиникой | Пинчук Татьяна Филипповна | ||||||||||||
41 | Заведующий отделением для обслуживания детского населения | Максименко Анна Васильевна |
|
| ||||||||||
42 | Заведующий отделением для обслуживания взрослого населения | Сиротко Татьяна Ивановна |
|
| ||||||||||
43 | Заведующий зубопротезным отделением с зуботехнической лабораторией | Кракасевич Сергей Иванович |
|
| ||||||||||
44 | Регистратура |
|
|
| ||||||||||
45 | Касса |
|
|
| ||||||||||
46 | Психонаркологический диспансер | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
47 | Заведующий психонаркологическим диспансером | Бурвель Павел Иванович | ||||||||||||
48 | - | - | - | - | - | |||||||||
49 | Врач психиатр-нарколог |
|
|
| ||||||||||
50 | Врач-психотерапевт |
|
|
| ||||||||||
51 | Отделения ЦРБ | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
52 | Заведующий акушерским отделение №1 | Жилинская Алла Олеговна |
|
| ||||||||||
53 | Заведующий акушерским отделение №2 | Ропкина Ольга Александровна |
|
| ||||||||||
54 | Заведующий анестезиолого-реанимационным отделением | Мамонтов Андрей Владимирович |
| |||||||||||
55 | Заведующий гинекологическим отделением | Устинов Вадим Олегович |
| |||||||||||
56 | Заведующий инфекционным отделением | Жилицкая Екатерина Александровна |
|
| ||||||||||
57 | Заведующий кардиологическим отделением | Васильева Светлана Павловна |
|
| ||||||||||
58 | Заведующий централизованной клинической лабораторией | Почивалова Татьяна Владимировна |
| |||||||||||
59 | Заведующий лабораторией серодиагностики инфекционных заболеваний | Ахраменко Елена Александровна |
| |||||||||||
60 | Заведующий бактериологической лабораторией | Михальченко Дина Геннадьевна |
|
| ||||||||||
61 | Заведующий неврологическим отделением | Нараевский Вадим Михайлович |
|
| ||||||||||
62 | Заведующий операционным блоком | Фурс Константин Александрович |
|
|
| |||||||||
63 | Заведующий отделением для новорожденных детей | Лазбанникова Елена Николаевна |
|
|
| |||||||||
64 | Заведующий отделением гемодиализа | Свириденко Снежана Александровна |
| |||||||||||
65 | Заведующий отделением медицинской реабилитации | Пинчук Татьяна Адамовна |
| |||||||||||
66 | Заведующий отделением скорой медицинской помощи | Ломако Артем Геннадьевич |
| |||||||||||
67 | Заведующий отделением ультразвуковой диагностики | Чижевская Оксана Михайловна |
|
| ||||||||||
68 | Заведующий отделением функциональной диагностики | Рожкова Каролина Васильевна |
| |||||||||||
69 | Заведующий педиатрическим отделением | Крук Татьяна Михайловна |
|
| ||||||||||
70 | Заведующий приемным отделением ЦРБ | Короткевич Андрей Александрович |
| |||||||||||
71 | Заведующий рентгенологическим отделением | Кострома Ольга Валерьевна |
| |||||||||||
72 | Заведующий терапевтическим отделением | Жандарова Татьяна Александровна |
|
| ||||||||||
73 | Заведующий травматологическим отделением | Колесников Геннадий Георгиевич |
| |||||||||||
74 | Заведующий отделением трансфузиологии | Шкваркова Анжелика Александровна |
| |||||||||||
75 | Заведующий урологическим отделением | Руденко Сергей Федорович |
|
| ||||||||||
76 | Заведующий хирургическим отделением | Василевич Виктор Семенович |
|
| ||||||||||
77 | Заведующий эндоскопическим отделением | Красовский Александр Александрович |
|
| ||||||||||
78 | Сельские подразделения | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
79 | Заведующий Василевичской ГБ | Карлашова Любовь Николаевна |
| |||||||||||
80 | Заведующий Заречьенской АОП | Кириленкова Екатерина Игоревна |
| |||||||||||
81 | Заведующий Заспенской АОП | Минин Дмитрий Викторович |
| |||||||||||
82 | Заведующий Комсомольской АОП | нет заведующего |
| |||||||||||
83 | Заведующий Короватичской БСУ | Пономаренко Дарья Александровна |
| |||||||||||
84 | Заведующий Озерщинской АОП | Кондратенков Игорь Витальевич |
| |||||||||||
85 | Заведующий Ровенскослободской АОП | Луцко Надежда Геннадьевна |
| |||||||||||
86 | Заведующий Холмечской УБ | Шкуренко Ольга Викторовна |
| |||||||||||
87 | Прочие | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||
88 | Главный бухгалтер | Мельник Лариса Ивановна |
| |||||||||||
89 | Начальник планово-экономического отдела | Гапоненко Наталья Григорьевна |
| |||||||||||
90 | Начальник отдела кадров | Гаркуша Юлия Александровна |
| |||||||||||
91 | Заведующий общебольничной аптекой | Пивень Ирина Анатольевна |
| |||||||||||
92 | Начальник централизованного гаража | Резвицкий Владимир Леонидович |
|
| ||||||||||
93 | Начальник отдела материально-технического снабжения | Науменко Елена Михайловна | ||||||||||||
94 | Заведующий организационно-методическим отделом | Ткачева Татьяна Жоржевна |
| |||||||||||
95 | Председатель профсоюзного комитета |
|
| |||||||||||
96 | Юрисконсульты |
|
| |||||||||||
97 | Специалист по оказанию платных услуг |
|
|
Счет спонсорской помощи:
Учреждение здравоохранения "Речицкая центральная районная больница"
Адрес: ул. Трифонова, д.117, г.Речица, Гомельская обл., РБ, 247500 УНП 400045508
Реквизиты банка:
Филиал №300 Гомельское ОУ ОАО "АСБ Беларусбанк" УНП банка 400207877
Адрес филиала: ул. Ленина, д.52а, 247483, г.Речица, Гомельской области.
Счет BY17AKBB36424270000963000000 - спонсорский (безвозмездный) (БИК AKBBBY2X)
Электронный адрес: rcrb@rechitsa.by























